項 目 | 單位 | JDW-1500S | JDW-1000S | JDW-500S | JDW-300S | |
攪拌容量 | L | 1500 | 1000 | 500 | 300 | |
上料高度 | mm | 1425 | 1425 | 980 | 850 | |
配帶電機 | 額定功率 | kw | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 |
配帶電機 | 額定轉速 | r/min | 1450 | 1430 | 1420 | 940 |
整機重量 | kg | 860 | 720 | 320 | 250 | |
外形尺寸 | mm | 2200x1400x1900 | 1900x1200x1800 | 1400x900x1600 | 1300x800x1400 | |
安全標志編號 | / | MCM150011 | MCM150005 | MCM150010 | MCM150009 | |
*礦用產品安全標志證書名稱為:水泥漿攪拌機 |